Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, service, reparationer och uthyrning av motorfordon, husbilar, husvagnar och fritidsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 31 051 | 30 802 | 27 764 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -278 | 523 | 1 007 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -417 | 511 | 1 005 |
Årets resultat (tkr) | 276 | 761 | 938 |
Summa tillgångar (tkr) | 16 387 | 15 409 | 15 698 |
Antal anställda | 4 | 4 | 3 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 31 051 | 30 802 | 27 764 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -278 | 523 | 1 007 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -417 | 511 | 1 005 |
Årets resultat (tkr) | 276 | 761 | 938 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 73 | 40 | 52 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 16 314 | 15 369 | 15 646 |
Tillgångar (tkr) | 16 387 | 15 409 | 15 698 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 10 327 | 10 052 | 9 291 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 927 | 2 727 | 3 202 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 2 092 | 2 022 | 2 066 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 040 | 609 | 1 139 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 16 387 | 15 409 | 15 698 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 4 | 4 | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 7 763 | 7 701 | 9 255 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -0.9% | 1.7% | 3.6% |
Soliditet | 71.5% | 78.0% | 73.9% |
Kassalikviditet | 67.4% | 269.1% | 247.4% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, service, reparationer och uthyrning av motorfordon, husbilar, husvagnar och fritidsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.