Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Bolaget skall bedriva glasmästeriverksamhet, förvaltning av fastigheter samt andra därmed förenliga verksamheter.
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 23 760 | 25 838 | 22 105 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 679 | 3 769 | 2 018 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 672 | 3 733 | 2 003 |
| Årets resultat (tkr) | 2 857 | 2 756 | 2 242 |
| Summa tillgångar (tkr) | 6 158 | 6 898 | 5 660 |
| Antal anställda | 9 | 9 | 9 |
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 23 760 | 25 838 | 22 105 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 679 | 3 769 | 2 018 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 672 | 3 733 | 2 003 |
| Årets resultat (tkr) | 2 857 | 2 756 | 2 242 |
| TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 119 | 46 | 77 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 6 039 | 6 852 | 5 583 |
| Tillgångar (tkr) | 6 158 | 6 898 | 5 660 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 2 967 | 2 860 | 2 354 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 1 200 | 1 200 | 975 |
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 1 991 | 2 838 | 2 331 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 6 158 | 6 898 | 5 660 |
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) | 2 250 |
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 9 | 9 | 9 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 2 640 | 2 871 | 2 456 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | 15.5% | 14.6% | 9.1% |
| Soliditet | 62.2% | 54.0% | 54.0% |
| Kassalikviditet | 292.5% | 230.9% | 227.7% |
Bolaget skall bedriva glasmästeriverksamhet, förvaltning av fastigheter samt andra därmed förenliga verksamheter.