Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk samt uppdragsverksamhet inom journalistik, tryckproduktion, miljörådgivning och därmed förenlig verksamhet.
| 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 511 | 1 088 | 757 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -39 | 297 | 49 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -22 | 270 | 12 |
| Årets resultat (tkr) | -20 | 270 | 12 |
| Summa tillgångar (tkr) | 519 | 948 | 719 |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 511 | 1 088 | 757 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -39 | 297 | 49 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -22 | 270 | 12 |
| Årets resultat (tkr) | -20 | 270 | 12 |
| TILLGÅNGAR | 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 21 | 28 | 284 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 498 | 920 | 435 |
| Tillgångar (tkr) | 519 | 948 | 719 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 459 | 478 | 208 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 2 | 2 | |
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 2 | 291 | 396 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 58 | 176 | 113 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 519 | 948 | 719 |
| 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 511 | 1 088 | 757 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | -7.6% | 27.3% | 6.5% |
| Soliditet | 88.4% | 50.6% | 29.1% |
| Kassalikviditet | 858.6% | 522.7% | 309.7% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk samt uppdragsverksamhet inom journalistik, tryckproduktion, miljörådgivning och därmed förenlig verksamhet.