Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva lantbruk, uppfödning och träning av hästar, idka handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 20 607 | 21 793 | 17 274 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 881 | 2 388 | 1 763 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 969 | -134 | 1 019 |
Årets resultat (tkr) | 725 | -190 | 490 |
Summa tillgångar (tkr) | 16 068 | 15 172 | 14 553 |
Antal anställda | 5 | 5 | 5 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 20 607 | 21 793 | 17 274 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 881 | 2 388 | 1 763 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 969 | -134 | 1 019 |
Årets resultat (tkr) | 725 | -190 | 490 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 5 209 | 4 238 | 4 799 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 10 859 | 10 933 | 9 754 |
Tillgångar (tkr) | 16 068 | 15 172 | 14 553 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 406 | 1 909 | 2 099 |
Obeskattade reserver (tkr) | 2 389 | 2 532 | 3 029 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 6 857 | 6 674 | 6 687 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 4 416 | 4 056 | 2 739 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 16 068 | 15 172 | 14 553 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 5 | 5 | 5 |
Omsättning per anställd (tkr) | 4 121 | 4 359 | 3 455 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 9.1% | 11.0% | 10.2% |
Soliditet | 25.7% | 24.6% | 29.4% |
Kassalikviditet | 143.2% | 154.3% | 166.5% |
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bedriva lantbruk, uppfödning och träning av hästar, idka handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.