Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och förädla fastigheter och fastighetsbolag och därmed förenlig verksamhet.
2022-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 19 218 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 505 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 5 458 |
Årets resultat (tkr) | 3 177 |
Summa tillgångar (tkr) | 114 598 |
Antal anställda | 11 |
2022-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 19 218 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 505 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 5 458 |
Årets resultat (tkr) | 3 177 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 97 835 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 16 763 |
Tillgångar (tkr) | 114 598 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 8 584 |
Obeskattade reserver (tkr) | 2 530 |
Avsättningar (tkr) | 10 590 |
Långfristiga skulder (tkr) | 48 000 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 44 893 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 114 598 |
2022-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 4 207 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 1 693 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | |
---|---|
Antal anställda | 11 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 747 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 536 |
Vinstmarginal | 33.9% |
Soliditet | 9.1% |
Kassalikviditet | 37.3% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och förädla fastigheter och fastighetsbolag och därmed förenlig verksamhet.