Aktiebolaget ska utföra plattsättning i våta och torra utrymmen till företag och privatpersoner. Byggnation och renovering samt därmed förenlig verksamhet, samt försäljning av bygg och förbrukningsmaterial såsom fix, fog, spackel, tätskiktsmaterial, rengöringsmedel för badrum.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 991 | 1 084 | 704 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -33 | 20 | 1 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -37 | 20 | 1 |
Årets resultat (tkr) | -30 | 9 | 1 |
Summa tillgångar (tkr) | 83 | 147 | 140 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 991 | 1 084 | 704 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -33 | 20 | 1 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -37 | 20 | 1 |
Årets resultat (tkr) | -30 | 9 | 1 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 83 | 147 | 140 |
Tillgångar (tkr) | 83 | 147 | 140 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 15 | 35 | 26 |
Obeskattade reserver (tkr) | 7 | ||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 68 | 105 | 114 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 83 | 147 | 140 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 991 | 1 084 | 704 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -3.3% | 1.9% | 0.1% |
Soliditet | 18.1% | 27.2% | 18.6% |
Kassalikviditet | 122.1% | 140.0% | 122.8% |
Aktiebolaget ska utföra plattsättning i våta och torra utrymmen till företag och privatpersoner. Byggnation och renovering samt därmed förenlig verksamhet, samt försäljning av bygg och förbrukningsmaterial såsom fix, fog, spackel, tätskiktsmaterial, rengöringsmedel för badrum.