Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, management-, försäljning- och marknadsföringsfrågor samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 625 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 405 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 391 |
Årets resultat (tkr) | 831 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 375 |
Antal anställda | 1 |
2024-08* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 625 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 405 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 391 |
Årets resultat (tkr) | 831 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 364 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 11 |
Tillgångar (tkr) | 1 375 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 856 |
Obeskattade reserver (tkr) | 340 |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 179 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 375 |
2024-08* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 160 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 50 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 204 |
2024-08* | |
---|---|
Antal anställda | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 625 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 210 |
Vinstmarginal | 86.5% |
Soliditet | 80.1% |
Kassalikviditet | 6.2% |
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, management-, försäljning- och marknadsföringsfrågor samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.