Bolaget ska bedriva homestyling av bostäder inför försäljning, inredningsuppdrag åt privatpersoner, företag och offentlig verksamhet och distansförsäljning av livsmedel och hushållsprodukter samt därmed förenliga verksamheter.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 250 | 984 | 1 682 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 124 | -41 | 419 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 106 | -41 | 419 |
Årets resultat (tkr) | 68 | 224 | |
Summa tillgångar (tkr) | 753 | 486 | 757 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 250 | 984 | 1 682 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 124 | -41 | 419 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 106 | -41 | 419 |
Årets resultat (tkr) | 68 | 224 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 283 | 310 | 331 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 470 | 176 | 426 |
Tillgångar (tkr) | 753 | 486 | 757 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 147 | 79 | 279 |
Obeskattade reserver (tkr) | 112 | 94 | 135 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 210 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 283 | 313 | 342 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 753 | 486 | 757 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 50 | 200 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 625 | 492 | 841 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 9.9% | -4.2% | 24.9% |
Soliditet | 30.2% | 30.2% | 49.7% |
Kassalikviditet | 166.1% | 56.2% | 124.6% |
Bolaget ska bedriva homestyling av bostäder inför försäljning, inredningsuppdrag åt privatpersoner, företag och offentlig verksamhet och distansförsäljning av livsmedel och hushållsprodukter samt därmed förenliga verksamheter.