Företaget bedriver sanering inom industrin såsom Stallrengöring.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 829 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 187 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 187 |
Årets resultat (tkr) | 146 |
Summa tillgångar (tkr) | 337 |
Antal anställda | 2 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 829 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 187 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 187 |
Årets resultat (tkr) | 146 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 124 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 213 |
Tillgångar (tkr) | 337 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 171 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 166 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 337 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 211 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 78 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 415 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 145 |
Vinstmarginal | 22.6% |
Soliditet | 50.7% |
Kassalikviditet | 24.7% |
Företaget bedriver sanering inom industrin såsom Stallrengöring.