Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, datorprogrammering, musikproduktion, artistfoto och därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 818 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 864 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 864 |
Årets resultat (tkr) | 686 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 156 |
Antal anställda | 1 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 818 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 864 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 864 |
Årets resultat (tkr) | 686 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 110 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 046 |
Tillgångar (tkr) | 1 156 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 711 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 445 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 156 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 427 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 209 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 204 |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 818 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 636 |
Vinstmarginal | 47.5% |
Soliditet | 61.5% |
Kassalikviditet | 235.1% |
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, datorprogrammering, musikproduktion, artistfoto och därmed förenlig verksamhet.