Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
2024-05* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 318 | 730 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 982 | 280 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 984 | 280 |
Årets resultat (tkr) | 579 | 222 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 164 | 425 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-05* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 318 | 730 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 982 | 280 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 984 | 280 |
Årets resultat (tkr) | 579 | 222 |
TILLGÅNGAR | 2024-05* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 164 | 425 |
Tillgångar (tkr) | 1 164 | 425 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-05* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 625 | 247 |
Obeskattade reserver (tkr) | 250 | |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 289 | 178 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 164 | 425 |
2024-05* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 200 | 200 |
2024-05* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 318 | 730 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 42.4% | 38.4% |
Soliditet | 69.2% | 58.1% |
Kassalikviditet | 402.8% | 238.8% |
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.