Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 8 981 | 736 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 167 | 16 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 47 | 16 |
Årets resultat (tkr) | 38 | 13 |
Summa tillgångar (tkr) | 5 740 | 659 |
Antal anställda | 1 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 8 981 | 736 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 167 | 16 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 47 | 16 |
Årets resultat (tkr) | 38 | 13 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 5 740 | 659 |
Tillgångar (tkr) | 5 740 | 659 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 79 | 38 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 2 383 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 278 | 621 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 5 740 | 659 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 8 981 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 1.9% | 2.2% |
Soliditet | 1.4% | 5.8% |
Kassalikviditet | 175.1% | 106.1% |
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel.