Bolaget skall bedriva forskning-, utveckling-, försäljning- och licensieringsverksamhet inom läkemedelsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | |||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -9 134 | -11 674 | -14 166 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -9 133 | -11 674 | -14 166 |
Årets resultat (tkr) | -2 709 | 6 226 | 11 034 |
Summa tillgångar (tkr) | 16 049 | 19 446 | 16 344 |
Antal anställda |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | |||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -9 134 | -11 674 | -14 166 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -9 133 | -11 674 | -14 166 |
Årets resultat (tkr) | -2 709 | 6 226 | 11 034 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 16 049 | 19 446 | 16 344 |
Tillgångar (tkr) | 16 049 | 19 446 | 16 344 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 15 544 | 18 252 | 12 026 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 506 | 1 193 | 4 318 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 16 049 | 19 446 | 16 344 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Soliditet | 96.8% | 93.9% | 73.6% |
Kassalikviditet | 3171.7% | 1630.0% | 378.5% |
Modus Therapeutics AB ingår i en koncern med 7 bolag. Moderbolag är Modus Therapeutics Holding AB och koncernmoderbolag är Karolinska Development AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva forskning-, utveckling-, försäljning- och licensieringsverksamhet inom läkemedelsområdet samt därmed förenlig verksamhet.