Bolaget skall bedriva all form av verksamhet inom murning och puts samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 47 143 | 43 341 | 61 676 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -3 049 | 293 | 1 450 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -3 193 | 211 | 1 233 |
Årets resultat (tkr) | -394 | 321 | 1 222 |
Summa tillgångar (tkr) | 17 744 | 16 071 | 18 661 |
Antal anställda | 24 | 21 | 20 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 47 143 | 43 341 | 61 676 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -3 049 | 293 | 1 450 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -3 193 | 211 | 1 233 |
Årets resultat (tkr) | -394 | 321 | 1 222 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 36 | 103 | 197 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 17 708 | 15 968 | 18 463 |
Tillgångar (tkr) | 17 744 | 16 071 | 18 661 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 4 381 | 5 375 | 5 299 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 842 | 2 122 | |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 209 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 13 363 | 8 854 | 10 030 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 17 744 | 16 071 | 18 661 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 600 | 246 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 24 | 21 | 20 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 964 | 2 064 | 3 084 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -6.5% | 0.7% | 2.4% |
Soliditet | 24.7% | 41.7% | 36.6% |
Kassalikviditet | 132.5% | 180.3% | 184.1% |
Murbiten Tegel & Puts AB ingår i en koncern med 7 bolag. Moderbolag är Murbiten Produktion AB och koncernmoderbolag är Mrsp Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva all form av verksamhet inom murning och puts samt därmed förenlig verksamhet.