Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Föremålet med bolagets verksamhet är att bedriva handel och partihandel med livsmedel och dagligvaror, företagsrelaterade produkter och tjänster inom kontor och organisation, lagring och magasinering av post och gods, budtransporter, utföra inredningsverksamhet i kontor och offentlig miljö, marknadsföring och annonsering av produkter och tjänster, företagsförmedling, rekrytering, personaluthyrning och administration, utbildningsverksamhet, kompetensutveckling, fastighetsförvaltning, e-handel och konsultverksamhet inom samtliga nämnda områden samt annan därmed förenlig verksamhet.
| 2025-02* | 2024-02* | 2023-02* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 3 | 2 | 2 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
| Resultat efter finansnetto (tkr) | |||
| Årets resultat (tkr) | |||
| Summa tillgångar (tkr) | 17 | 14 | 14 |
| Antal anställda |
Undvik osäkra affärer – ta reda på företagets kreditvärdighet innan du går vidare. Bara 3 % av Sveriges aktiebolag har högsta kreditvärdighet.
Få tillgång till detaljerade kreditupplysningar som visar betalningsförmåga, riskklass, betalningshistorik och mycket mer. Perfekt för dig som:
Vad du får reda på:
Ta en kreditupplysning på detta företag
Prova Dun & Bradstreets kreditupplysningar gratis i 30 dagar| 2025-02* | 2024-02* | 2023-02* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 3 | 2 | 2 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
| Resultat efter finansnetto (tkr) | |||
| Årets resultat (tkr) |
| TILLGÅNGAR | 2025-02* | 2024-02* | 2023-02* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 17 | 14 | 14 |
| Tillgångar (tkr) | 17 | 14 | 14 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-02* | 2024-02* | 2023-02* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 13 | 13 | 13 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 5 | 1 | 1 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 17 | 14 | 14 |
| 2025-02* | 2024-02* | 2023-02* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2025-02* | 2024-02* | 2023-02* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Omsättning per anställd (tkr) | |||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Soliditet | 76.5% | 92.9% | 92.9% |
| Kassalikviditet | 340.0% | 1400.0% | 1400.0% |
Föremålet med bolagets verksamhet är att bedriva handel och partihandel med livsmedel och dagligvaror, företagsrelaterade produkter och tjänster inom kontor och organisation, lagring och magasinering av post och gods, budtransporter, utföra inredningsverksamhet i kontor och offentlig miljö, marknadsföring och annonsering av produkter och tjänster, företagsförmedling, rekrytering, personaluthyrning och administration, utbildningsverksamhet, kompetensutveckling, fastighetsförvaltning, e-handel och konsultverksamhet inom samtliga nämnda områden samt annan därmed förenlig verksamhet.