Företaget ska bedriva produktutveckling, design och konsultverksamhet inom IT.
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 197 | 4 945 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 969 | 1 707 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 969 | 1 707 |
Årets resultat (tkr) | 755 | 1 342 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 347 | 2 207 |
Antal anställda | 3 | 3 |
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 197 | 4 945 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 969 | 1 707 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 969 | 1 707 |
Årets resultat (tkr) | 755 | 1 342 |
TILLGÅNGAR | 2025-03* | 2024-03* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 347 | 2 207 |
Tillgångar (tkr) | 2 347 | 2 207 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-03* | 2024-03* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 931 | 1 380 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 416 | 827 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 347 | 2 207 |
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 204 |
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Antal anställda | 3 | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 399 | 1 648 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 23.1% | 34.5% |
Soliditet | 82.3% | 62.5% |
Kassalikviditet | 564.2% | 266.9% |
Företaget ska bedriva produktutveckling, design och konsultverksamhet inom IT.