Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av kläder, smycken och möbler, design av klädkollektioner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 22 960 | 22 090 | 24 119 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 840 | 2 475 | 4 561 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 795 | 2 401 | 4 521 |
Årets resultat (tkr) | 3 083 | 1 403 | 3 562 |
Summa tillgångar (tkr) | 9 939 | 8 798 | 12 316 |
Antal anställda | 14 | 14 | 14 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 22 960 | 22 090 | 24 119 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 840 | 2 475 | 4 561 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 795 | 2 401 | 4 521 |
Årets resultat (tkr) | 3 083 | 1 403 | 3 562 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 789 | 21 | 14 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 9 150 | 8 778 | 12 302 |
Tillgångar (tkr) | 9 939 | 8 798 | 12 316 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 3 428 | 1 745 | 5 342 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 061 | 2 188 | 1 572 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 5 448 | 4 864 | 5 401 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 9 939 | 8 798 | 12 316 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 3 000 | 1 400 | 5 000 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 14 | 14 | 14 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 640 | 1 578 | 1 723 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 12.4% | 11.2% | 18.9% |
Soliditet | 42.2% | 37.7% | 52.6% |
Kassalikviditet | 101.3% | 88.0% | 159.3% |
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av kläder, smycken och möbler, design av klädkollektioner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.