Bolaget ska bedriva administrations- och betaltjänster inom immaterialrätt och därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 27 243 | 21 111 | 18 555 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 17 459 | 13 767 | 11 357 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 18 556 | 13 849 | 11 357 |
Årets resultat (tkr) | 14 729 | 11 088 | 9 423 |
Summa tillgångar (tkr) | 97 742 | 88 289 | 76 167 |
Antal anställda | 8 | 8 | 9 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 27 243 | 21 111 | 18 555 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 17 459 | 13 767 | 11 357 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 18 556 | 13 849 | 11 357 |
Årets resultat (tkr) | 14 729 | 11 088 | 9 423 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 97 742 | 88 289 | 76 167 |
Tillgångar (tkr) | 97 742 | 88 289 | 76 167 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 25 403 | 21 017 | 13 032 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 72 340 | 67 272 | 63 145 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 97 742 | 88 289 | 76 167 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 20 686 | 10 343 | 3 103 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 8 | 8 | 9 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 405 | 2 639 | 2 062 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 64.1% | 65.2% | 61.2% |
Soliditet | 26.0% | 23.8% | 17.1% |
Kassalikviditet | 135.1% | 131.2% | 120.6% |
Patrix Ip Services AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Patrix AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget ska bedriva administrations- och betaltjänster inom immaterialrätt och därmed förenlig verksamhet.