Bemanningsföretag som endast arbetar med farmaceuter. Specialister på bemanning av farmaceuter inom apotek, vård och life science.
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 233 | 151 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 50 | -69 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 50 | -69 |
Årets resultat (tkr) | 50 | -69 |
Summa tillgångar (tkr) | 6 | 52 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 233 | 151 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 50 | -69 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 50 | -69 |
Årets resultat (tkr) | 50 | -69 |
TILLGÅNGAR | 2025-03* | 2024-03* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 6 | 52 |
Tillgångar (tkr) | 6 | 52 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-03* | 2024-03* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 6 | -44 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 96 | |
Skulder och eget kapital (tkr) | 6 | 52 |
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2025-03* | 2024-03* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 233 | 151 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 21.5% | -45.7% |
Soliditet | 100.0% | -84.6% |
Kassalikviditet | 0.0% | 54.2% |
Bemanningsföretag som endast arbetar med farmaceuter. Specialister på bemanning av farmaceuter inom apotek, vård och life science.