Företaget ska erbjuda transport av gods med lastbilar.
2024-10* | 2023-10* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 002 | 1 056 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 56 | 1 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 52 | 1 |
Årets resultat (tkr) | 38 | 1 |
Summa tillgångar (tkr) | 469 | 232 |
Antal anställda | 2 | 1 |
2024-10* | 2023-10* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 002 | 1 056 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 56 | 1 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 52 | 1 |
Årets resultat (tkr) | 38 | 1 |
TILLGÅNGAR | 2024-10* | 2023-10* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 469 | 232 |
Tillgångar (tkr) | 469 | 232 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-10* | 2023-10* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 64 | 26 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 44 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 361 | 206 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 469 | 232 |
2024-10* | 2023-10* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-10* | 2023-10* | |
---|---|---|
Antal anställda | 2 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 001 | 1 056 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 2.8% | 0.1% |
Soliditet | 13.7% | 11.2% |
Kassalikviditet | 129.9% | 112.6% |
Företaget ska erbjuda transport av gods med lastbilar.