Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Aktiebolaget ska bedriva café, konditori och restaurang verksamhet, bilverkstad, skönhetsvård, frisör verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 81 | 127 | 119 | 
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -21 | -12 | -43 | 
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -21 | -12 | -43 | 
| Årets resultat (tkr) | -21 | -12 | -43 | 
| Summa tillgångar (tkr) | 159 | 184 | 202 | 
| Antal anställda | 
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 81 | 127 | 119 | 
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -21 | -12 | -43 | 
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -21 | -12 | -43 | 
| Årets resultat (tkr) | -21 | -12 | -43 | 
| TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | 
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 3 | 7 | |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 159 | 180 | 195 | 
| Tillgångar (tkr) | 159 | 184 | 202 | 
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | 
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | -12 | 10 | -78 | 
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 165 | 167 | 271 | 
| Kortfristiga skulder (tkr) | 5 | 7 | 8 | 
| Skulder och eget kapital (tkr) | 159 | 184 | 202 | 
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) | 
| 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Omsättning per anställd (tkr) | |||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | -25.9% | -9.4% | -36.1% | 
| Soliditet | -7.5% | 5.4% | -38.6% | 
| Kassalikviditet | 2820.0% | 2214.3% | 2087.5% | 
Aktiebolaget ska bedriva café, konditori och restaurang verksamhet, bilverkstad, skönhetsvård, frisör verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.