Bolaget ska bedriva köp, försäljning, förvaltning av och investering i företag, värdepapper, fastigheter och annan egendom och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten kommer även att bedriva konsultverksamhet som säljer tjänster och rådgivning inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling och säkerhet.
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | |||
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -6 | -6 | -9 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 304 | 414 | 132 |
| Årets resultat (tkr) | 304 | 414 | 132 |
| Summa tillgångar (tkr) | 1 180 | 927 | 513 |
| Antal anställda |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | |||
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -6 | -6 | -9 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 304 | 414 | 132 |
| Årets resultat (tkr) | 304 | 414 | 132 |
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 1 144 | 721 | 436 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 36 | 206 | 77 |
| Tillgångar (tkr) | 1 180 | 927 | 513 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 1 172 | 868 | 454 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 8 | 59 | 59 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 1 180 | 927 | 513 |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Omsättning per anställd (tkr) | |||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Soliditet | 99.3% | 93.6% | 88.5% |
| Kassalikviditet | 450.0% | 349.1% | 130.5% |
Safety Winter AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 2 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-12.
Bolaget ska bedriva köp, försäljning, förvaltning av och investering i företag, värdepapper, fastigheter och annan egendom och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten kommer även att bedriva konsultverksamhet som säljer tjänster och rådgivning inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling och säkerhet.