verksamheten ska bedriva handel med livsmedel tobak godis dricka chips allt som ingår i en tobak och godisbutik pakethantering samt spel
2024-11* | 2023-11* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 423 | 4 365 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 10 | 104 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 10 | 104 |
Årets resultat (tkr) | 6 | 81 |
Summa tillgångar (tkr) | 352 | 311 |
Antal anställda | 2 | 2 |
2024-11* | 2023-11* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 423 | 4 365 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 10 | 104 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 10 | 104 |
Årets resultat (tkr) | 6 | 81 |
TILLGÅNGAR | 2024-11* | 2023-11* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 352 | 311 |
Tillgångar (tkr) | 352 | 311 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-11* | 2023-11* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 92 | 106 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 260 | 205 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 352 | 311 |
2024-11* | 2023-11* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 20 |
2024-11* | 2023-11* | |
---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 212 | 2 183 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 0.2% | 2.4% |
Soliditet | 26.1% | 34.1% |
Kassalikviditet | 53.5% | 66.8% |
verksamheten ska bedriva handel med livsmedel tobak godis dricka chips allt som ingår i en tobak och godisbutik pakethantering samt spel