Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter 'och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 12 564 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 9 484 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 796 |
Årets resultat (tkr) | 4 218 |
Summa tillgångar (tkr) | 93 725 |
Antal anställda |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 12 564 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 9 484 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 796 |
Årets resultat (tkr) | 4 218 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 89 205 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 4 520 |
Tillgångar (tkr) | 93 725 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 4 659 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 483 |
Avsättningar (tkr) | 179 |
Långfristiga skulder (tkr) | 84 272 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 132 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 93 725 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | |
Omsättning per anställd (tkr) | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |
Vinstmarginal | 75.5% |
Soliditet | 6.1% |
Kassalikviditet | 144.3% |
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter 'och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.