Företaget ska sälja översättnings- och korrekturtjänster. Företaget ska även förmedla strömningstjänster på streamingplattformar inom dataspelsgenren, och på sikt även användas för författarverksamhet.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 793 | 886 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 454 | 432 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 462 | 432 |
Årets resultat (tkr) | 366 | 263 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 008 | 505 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 793 | 886 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 454 | 432 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 462 | 432 |
Årets resultat (tkr) | 366 | 263 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 55 | 71 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 953 | 434 |
Tillgångar (tkr) | 1 008 | 505 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 655 | 288 |
Obeskattade reserver (tkr) | 100 | 100 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 253 | 116 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 008 | 505 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | ||
Omsättning per anställd (tkr) | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 25.3% | 48.8% |
Soliditet | 72.1% | 71.3% |
Kassalikviditet | 376.7% | 374.1% |
Företaget ska sälja översättnings- och korrekturtjänster. Företaget ska även förmedla strömningstjänster på streamingplattformar inom dataspelsgenren, och på sikt även användas för författarverksamhet.