Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom: a) städverksamhet b) trädgårsunderhåll c) inom flyttning av hem inredning, från olik hushåll d) export av städmaterialprodukter och städmaskiner e) import av textil, keramiska och läder handgjorda produkter
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 516 | 524 | 612 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 | 26 | 85 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 4 | 26 | 85 |
Årets resultat (tkr) | 4 | 21 | 51 |
Summa tillgångar (tkr) | 430 | 399 | 399 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 516 | 524 | 612 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 | 26 | 85 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 4 | 26 | 85 |
Årets resultat (tkr) | 4 | 21 | 51 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 430 | 399 | 399 |
Tillgångar (tkr) | 430 | 399 | 399 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 277 | 274 | 253 |
Obeskattade reserver (tkr) | 20 | 20 | 20 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 133 | 105 | 126 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 430 | 399 | 399 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 516 | 524 | 612 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 0.6% | 5.0% | 13.9% |
Soliditet | 67.8% | 72.3% | 67.0% |
Kassalikviditet | 323.3% | 380.0% | 316.7% |
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom: a) städverksamhet b) trädgårsunderhåll c) inom flyttning av hem inredning, från olik hushåll d) export av städmaterialprodukter och städmaskiner e) import av textil, keramiska och läder handgjorda produkter