Bolaget skall bedriva konsultverksamhet genom utveckling av ITsystem, förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 12 210 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 548 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 547 |
Årets resultat (tkr) | 920 |
Summa tillgångar (tkr) | 4 925 |
Antal anställda | 9 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 12 210 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 548 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 547 |
Årets resultat (tkr) | 920 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 4 925 |
Tillgångar (tkr) | 4 925 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 916 |
Obeskattade reserver (tkr) | 375 |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 634 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 4 925 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 5 641 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 2 433 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 000 |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 9 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 357 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 897 |
Vinstmarginal | 12.7% |
Soliditet | 44.4% |
Kassalikviditet | 187.0% |
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet genom utveckling av ITsystem, förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.