Bolaget skall bedriva utveckling och tillverkning av elektronisk utrustning för fordon, batterier och -tillbehör, elektriska apparater för elektronisk utrustning och elbilar, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 062 | 1 053 | 957 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 167 | -156 | -226 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 44 | -278 | -351 |
Årets resultat (tkr) | -756 | -578 | -353 |
Summa tillgångar (tkr) | 12 423 | 13 481 | 13 747 |
Antal anställda |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 062 | 1 053 | 957 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 167 | -156 | -226 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 44 | -278 | -351 |
Årets resultat (tkr) | -756 | -578 | -353 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 11 729 | 12 359 | 12 988 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 694 | 1 121 | 759 |
Tillgångar (tkr) | 12 423 | 13 481 | 13 747 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 5 470 | 6 143 | 6 639 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | 1 648 | 1 730 | 1 813 |
Långfristiga skulder (tkr) | 5 212 | 5 212 | 5 212 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 94 | 395 | 83 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 12 423 | 13 481 | 13 747 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 15.7% | -14.8% | -23.6% |
Soliditet | 44.0% | 45.6% | 48.3% |
Kassalikviditet | 738.3% | 283.8% | 914.5% |
Surentor AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 3 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-08.
Bolaget skall bedriva utveckling och tillverkning av elektronisk utrustning för fordon, batterier och -tillbehör, elektriska apparater för elektronisk utrustning och elbilar, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.