Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 682 | 1 793 | 1 478 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 83 | 731 | 591 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 129 | 42 | 88 |
Årets resultat (tkr) | -998 | 108 | -98 |
Summa tillgångar (tkr) | 41 029 | 42 506 | 47 187 |
Antal anställda |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 682 | 1 793 | 1 478 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 83 | 731 | 591 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 129 | 42 | 88 |
Årets resultat (tkr) | -998 | 108 | -98 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 21 639 | 22 262 | 22 796 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 19 390 | 20 244 | 24 391 |
Tillgångar (tkr) | 41 029 | 42 506 | 47 187 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 579 | 2 578 | 2 468 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | 147 | 107 | 174 |
Långfristiga skulder (tkr) | 20 477 | 20 477 | 20 477 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 18 827 | 19 346 | 24 068 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 41 029 | 42 506 | 47 187 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 4.9% | 40.8% | 40.0% |
Soliditet | 3.9% | 6.1% | 5.2% |
Kassalikviditet | 103.0% | 104.6% | 101.3% |
Svf Björröd Fastighets AB ingår i en koncern med 53 bolag. Moderbolag är SVF Portfölj AB och koncernmoderbolag är Rock Luxembourg Holding Sarl. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.