Lokalvård verksamhet
2022-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 495 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -133 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -133 |
Årets resultat (tkr) | -133 |
Summa tillgångar (tkr) | 49 |
Antal anställda | 2 |
2022-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 495 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -133 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -133 |
Årets resultat (tkr) | -133 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 49 |
Tillgångar (tkr) | 49 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 25 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 24 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 49 |
2022-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 19 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 29 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 15 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | |
---|---|
Antal anställda | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 248 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 32 |
Vinstmarginal | -26.9% |
Soliditet | 51.0% |
Kassalikviditet | 204.2% |
Lokalvård verksamhet