Bolaget ska bedriva rederiverksamhet, skeppsmäkleri och värdering av fartyg samt direkt eller indirekt bedriva handel med konfektionsvaror och bedriva import och export, designa och utveckla textilier. Bolaget skall också bedriva exploateringar av uppfinningar, äga och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 314 | 507 | 13 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -35 | 71 | -326 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -35 | 71 | -326 |
Årets resultat (tkr) | -35 | 71 | -326 |
Summa tillgångar (tkr) | 821 | 876 | 789 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 314 | 507 | 13 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -35 | 71 | -326 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -35 | 71 | -326 |
Årets resultat (tkr) | -35 | 71 | -326 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 821 | 876 | 789 |
Tillgångar (tkr) | 821 | 876 | 789 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 805 | 839 | 768 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 16 | 37 | 21 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 821 | 876 | 789 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 314 | 507 | 13 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -11.2% | 14.0% | -2507.7% |
Soliditet | 98.0% | 95.8% | 97.3% |
Kassalikviditet | 4350.0% | 2024.3% | 3128.6% |
Bolaget ska bedriva rederiverksamhet, skeppsmäkleri och värdering av fartyg samt direkt eller indirekt bedriva handel med konfektionsvaror och bedriva import och export, designa och utveckla textilier. Bolaget skall också bedriva exploateringar av uppfinningar, äga och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.