Vi reparerar alla mobiltelefoner, surfplattor, datorer och andra elapparater. Vi säljer kontorsmaterial.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 314 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 226 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 225 |
Årets resultat (tkr) | 179 |
Summa tillgångar (tkr) | 413 |
Antal anställda | 2 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 314 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 226 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 225 |
Årets resultat (tkr) | 179 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 413 |
Tillgångar (tkr) | 413 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 204 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 209 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 413 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 93 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 14 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 34 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 179 |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 657 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 71 |
Vinstmarginal | 17.2% |
Soliditet | 49.4% |
Kassalikviditet | 197.6% |
Vi reparerar alla mobiltelefoner, surfplattor, datorer och andra elapparater. Vi säljer kontorsmaterial.