Vi vill erbjuda en plattform på internet i form av en webshop där du som kund kan handla begagnade möbler med hemleverans. Vi vill även erbjuda flytthjälp och all form av möbeltransport i olika former.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 284 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 59 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 55 |
Årets resultat (tkr) | 33 |
Summa tillgångar (tkr) | 159 |
Antal anställda | 1 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 284 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 59 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 55 |
Årets resultat (tkr) | 33 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 93 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 66 |
Tillgångar (tkr) | 159 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 58 |
Obeskattade reserver (tkr) | 13 |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | 72 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 16 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 159 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 51 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 16 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 284 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 67 |
Vinstmarginal | 20.8% |
Soliditet | 42.4% |
Kassalikviditet | 412.5% |
Vi vill erbjuda en plattform på internet i form av en webshop där du som kund kan handla begagnade möbler med hemleverans. Vi vill även erbjuda flytthjälp och all form av möbeltransport i olika former.