Bolaget skall bedriva handel med tobaks- och konfektyrsvaror, ombud för tips, lotter och atg ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Vad betyder det här?| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 486 | 3 180 | 3 037 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -79 | 93 | -88 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -79 | 80 | -114 |
| Årets resultat (tkr) | -79 | 80 | -114 |
| Summa tillgångar (tkr) | 91 | 532 | 488 |
| Antal anställda | 1 | 2 | 2 |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 486 | 3 180 | 3 037 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -79 | 93 | -88 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -79 | 80 | -114 |
| Årets resultat (tkr) | -79 | 80 | -114 |
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 91 | 532 | 488 |
| Tillgångar (tkr) | 91 | 532 | 488 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | -315 | -236 | -316 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 394 | 431 | 385 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 12 | 337 | 419 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 91 | 532 | 488 |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 2 | 2 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 486 | 1 590 | 1 519 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | -5.3% | 2.9% | -2.9% |
| Soliditet | -346.1% | -44.4% | -64.8% |
| Kassalikviditet | 758.3% | 79.5% | 56.1% |
Tobaksaffären Spiken AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Per Andersson Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva handel med tobaks- och konfektyrsvaror, ombud för tips, lotter och atg ävensom idka därmed förenlig verksamhet.