Bolaget skall bedriva restaurang- och hotellrörelse, restaurang med anordning av dans och konferenser samt nöjes- och temaparksverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 22 673 | 24 836 | 18 841 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 443 | 2 682 | 1 821 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 434 | 2 671 | 1 771 |
Årets resultat (tkr) | 815 | 1 055 | 886 |
Summa tillgångar (tkr) | 9 013 | 8 110 | 8 373 |
Antal anställda | 19 | 19 | 14 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 22 673 | 24 836 | 18 841 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 443 | 2 682 | 1 821 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 434 | 2 671 | 1 771 |
Årets resultat (tkr) | 815 | 1 055 | 886 |
TILLGÅNGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 125 | 212 | 335 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 8 888 | 7 898 | 8 038 |
Tillgångar (tkr) | 9 013 | 8 110 | 8 373 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 3 053 | 2 237 | 2 182 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 310 | 988 | 391 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 4 651 | 4 885 | 5 800 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 9 013 | 8 110 | 8 373 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 800 | 1 000 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 19 | 19 | 14 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 193 | 1 307 | 1 346 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 6.4% | 10.8% | 9.7% |
Soliditet | 44.3% | 36.4% | 29.4% |
Kassalikviditet | 186.7% | 158.3% | 135.3% |
Tranås Statt AB ingår i en koncern med 4 bolag. Koncernmoderbolag är Rosell & Petrovic AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-04.
Bolaget skall bedriva restaurang- och hotellrörelse, restaurang med anordning av dans och konferenser samt nöjes- och temaparksverksamhet och därmed förenlig verksamhet.