Bolaget skall bedriva handel med maskiner, maskintillbehör, reservdelar samt därmed förenlig verksamhet, inom plast och verkstadindustri.
2023-06* | 2022-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 611 | 9 004 | 9 035 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 072 | 1 187 | 1 175 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 954 | 1 137 | 1 159 |
Årets resultat (tkr) | 747 | 894 | 904 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 868 | 3 122 | 3 973 |
Antal anställda | 4 | 5 | 5 |
2023-06* | 2022-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 611 | 9 004 | 9 035 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 072 | 1 187 | 1 175 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 954 | 1 137 | 1 159 |
Årets resultat (tkr) | 747 | 894 | 904 |
TILLGÅNGAR | 2023-06* | 2022-06* | 2021-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 | 13 | 69 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 867 | 3 109 | 3 904 |
Tillgångar (tkr) | 2 868 | 3 122 | 3 973 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-06* | 2022-06* | 2021-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 867 | 1 014 | 1 270 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 694 | 590 | 426 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 308 | 1 518 | 2 277 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 868 | 3 122 | 3 973 |
2023-06* | 2022-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 747 | 894 | 1 150 |
2023-06* | 2022-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 4 | 5 | 5 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 403 | 1 801 | 1 807 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 11.2% | 13.2% | 13.0% |
Soliditet | 30.2% | 32.5% | 32.0% |
Kassalikviditet | 141.9% | 143.2% | 135.4% |
Trekomp Maskinservice AB ingår i en koncern med 7 bolag. Moderbolag är NAJT Holding AB och koncernmoderbolag är Pitrona Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-06.
Bolaget skall bedriva handel med maskiner, maskintillbehör, reservdelar samt därmed förenlig verksamhet, inom plast och verkstadindustri.