Bolaget skall bedriva handel och tillverkning av utrustning till förpackningsindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 20 876 | 41 979 | 47 755 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -6 939 | 4 043 | 8 356 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -6 451 | 4 118 | 8 356 |
Årets resultat (tkr) | 34 | 4 872 | 5 512 |
Summa tillgångar (tkr) | 25 793 | 35 682 | 36 206 |
Antal anställda | 17 | 20 | 20 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 20 876 | 41 979 | 47 755 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -6 939 | 4 043 | 8 356 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -6 451 | 4 118 | 8 356 |
Årets resultat (tkr) | 34 | 4 872 | 5 512 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 186 | 213 | 372 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 25 607 | 35 470 | 35 833 |
Tillgångar (tkr) | 25 793 | 35 682 | 36 206 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 5 171 | 21 137 | 16 265 |
Obeskattade reserver (tkr) | 650 | 7 246 | 9 301 |
Avsättningar (tkr) | 124 | 162 | 300 |
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 19 847 | 7 137 | 10 339 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 25 793 | 35 682 | 36 206 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 17 | 20 | 20 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 228 | 2 099 | 2 388 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -33.2% | 9.6% | 17.5% |
Soliditet | 21.9% | 73.9% | 63.4% |
Kassalikviditet | 71.6% | 395.7% | 272.4% |
Trepak International AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Trepak Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva handel och tillverkning av utrustning till förpackningsindustrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.