Bageri och brödbutik. Produktion av bullar och bröd i hyrd lokal.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 287 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -33 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -33 |
Årets resultat (tkr) | -33 |
Summa tillgångar (tkr) | 90 |
Antal anställda | 1 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 287 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -33 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -33 |
Årets resultat (tkr) | -33 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 90 |
Tillgångar (tkr) | 90 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 70 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 20 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 90 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 60 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 19 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 287 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 79 |
Vinstmarginal | -11.5% |
Soliditet | 77.8% |
Kassalikviditet | 450.0% |
Bageri och brödbutik. Produktion av bullar och bröd i hyrd lokal.