Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hår- och skönhetsvård, försäljning av hud- och skönhetsprodukter samt utbildning och kursverksamhet inom skönhetsvård. handel med utrustning för frisk- och hälsovård. I kurslokaler och behandlingsrum bedrivs frisk- och hälsovård av välutbildade terapeuter till privatpersoner, företag och offentlig verksamhet och därmed förenlig verksamhet. Uthyrning av behandlingsrum och kurslokaler.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 699 | 3 940 | 3 707 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 231 | 830 | 983 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 402 | 948 | 1 002 |
Årets resultat (tkr) | 351 | 571 | 660 |
Summa tillgångar (tkr) | 6 121 | 5 985 | 5 261 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 699 | 3 940 | 3 707 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 231 | 830 | 983 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 402 | 948 | 1 002 |
Årets resultat (tkr) | 351 | 571 | 660 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 248 | 297 | 120 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 5 873 | 5 688 | 5 141 |
Tillgångar (tkr) | 6 121 | 5 985 | 5 261 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 3 772 | 3 622 | 3 250 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 893 | 1 950 | 1 730 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 456 | 413 | 280 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 6 121 | 5 985 | 5 261 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 200 | 200 | 200 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 850 | 1 970 | 1 854 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 6.2% | 21.1% | 26.5% |
Soliditet | 83.9% | 84.0% | 85.5% |
Kassalikviditet | 1253.5% | 1297.6% | 1704.3% |
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom hår- och skönhetsvård, försäljning av hud- och skönhetsprodukter samt utbildning och kursverksamhet inom skönhetsvård. handel med utrustning för frisk- och hälsovård. I kurslokaler och behandlingsrum bedrivs frisk- och hälsovård av välutbildade terapeuter till privatpersoner, företag och offentlig verksamhet och därmed förenlig verksamhet. Uthyrning av behandlingsrum och kurslokaler.