Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 315 105 | 288 027 | 280 621 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 12 924 | 12 423 | 17 282 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 13 031 | 12 432 | 17 280 |
Årets resultat (tkr) | 10 201 | 9 265 | 13 605 |
Summa tillgångar (tkr) | 33 292 | 29 876 | 34 776 |
Antal anställda | 49 | 49 | 49 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 315 105 | 288 027 | 280 621 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 12 924 | 12 423 | 17 282 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 13 031 | 12 432 | 17 280 |
Årets resultat (tkr) | 10 201 | 9 265 | 13 605 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 9 393 | 9 647 | 6 339 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 23 898 | 20 229 | 28 437 |
Tillgångar (tkr) | 33 292 | 29 876 | 34 776 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 10 449 | 9 404 | 13 876 |
Obeskattade reserver (tkr) | 3 473 | 3 298 | 2 515 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 10 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 19 369 | 17 175 | 18 375 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 33 292 | 29 876 | 34 776 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 720 | 684 | 660 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 24 046 | 23 617 | 22 202 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 9 077 | 8 388 | 7 778 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 3 239 | 9 155 | 13 736 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 49 | 49 | 49 |
Omsättning per anställd (tkr) | 6 431 | 5 878 | 5 727 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 691 | 667 | 625 |
Vinstmarginal | 4.1% | 4.3% | 6.2% |
Soliditet | 38.9% | 39.4% | 45.1% |
Kassalikviditet | 90.6% | 78.9% | 119.7% |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.