Aktiebolaget ska bedriva försäljning via gårdsbutik (med café och musteri), lokal torghandel, marknadsförsäljning, lokal detaljhandel samt via näthandel av produkter såsom ekologiskt odlad frukt, bär och grönsaker, eller naturens produkter, samt tillagade varor av dessa, trädgårdsväxter, trädgårdsprodukter, ägg, höns, honung och bin, samt andra produkter för självhushållaren, återbruk - omarbetning av gammalt genuint hantverk, samt erbjuda tjänster såsom hälsofrämjande evenemang, kursverksamhet, föreläsningar och utbildning med naturen som resurs för människors hälsa och utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 | 25 | 1 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -12 | -18 | -65 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -12 | -18 | -65 |
Årets resultat (tkr) | -12 | -18 | -65 |
Summa tillgångar (tkr) | 145 | 87 | 71 |
Antal anställda |
2023-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 | 25 | 1 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -12 | -18 | -65 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -12 | -18 | -65 |
Årets resultat (tkr) | -12 | -18 | -65 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 145 | 87 | 71 |
Tillgångar (tkr) | 145 | 87 | 71 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 146 | 87 | 71 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | |||
Skulder och eget kapital (tkr) | 145 | 87 | 71 |
2023-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -600.0% | -72.0% | -6500.0% |
Soliditet | 100.7% | 100.0% | 100.0% |
Kassalikviditet | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Aktiebolaget ska bedriva försäljning via gårdsbutik (med café och musteri), lokal torghandel, marknadsförsäljning, lokal detaljhandel samt via näthandel av produkter såsom ekologiskt odlad frukt, bär och grönsaker, eller naturens produkter, samt tillagade varor av dessa, trädgårdsväxter, trädgårdsprodukter, ägg, höns, honung och bin, samt andra produkter för självhushållaren, återbruk - omarbetning av gammalt genuint hantverk, samt erbjuda tjänster såsom hälsofrämjande evenemang, kursverksamhet, föreläsningar och utbildning med naturen som resurs för människors hälsa och utveckling samt därmed förenlig verksamhet.