Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror, försäljning av livsmedel samt annan därmed förenlig verksamhet.
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 7 235 | 5 810 | 3 302 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 572 | 859 | -154 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 575 | 851 | -158 |
| Årets resultat (tkr) | 1 090 | 601 | -158 |
| Summa tillgångar (tkr) | 2 857 | 1 821 | 1 340 |
| Antal anställda | 4 | 4 |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 7 235 | 5 810 | 3 302 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 572 | 859 | -154 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 575 | 851 | -158 |
| Årets resultat (tkr) | 1 090 | 601 | -158 |
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 763 | 658 | 823 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 2 095 | 1 163 | 518 |
| Tillgångar (tkr) | 2 857 | 1 821 | 1 340 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 1 168 | 628 | 27 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 350 | 150 | |
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 185 | 706 | |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 1 154 | 1 043 | 607 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 2 857 | 1 821 | 1 340 |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 4 | 4 | |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 453 | 826 | |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | 21.7% | 14.8% | -4.7% |
| Soliditet | 49.7% | 40.4% | 2.0% |
| Kassalikviditet | 175.9% | 105.0% | 77.4% |
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror, försäljning av livsmedel samt annan därmed förenlig verksamhet.