Företaget ska erbjuda en plattform för digitalisering av cafe- och restaurangbranschen.
2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 346 | 1 042 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 240 | 30 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 181 | 5 |
Årets resultat (tkr) | 142 | 4 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 416 | 1 683 |
Antal anställda | 1 |
2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 346 | 1 042 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 240 | 30 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 181 | 5 |
Årets resultat (tkr) | 142 | 4 |
TILLGÅNGAR | 2024-04* | 2023-04* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 553 | 1 009 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 863 | 674 |
Tillgångar (tkr) | 2 416 | 1 683 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-04* | 2023-04* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 840 | 1 154 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 250 | 369 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 326 | 160 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 416 | 1 683 |
2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 346 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 17.8% | 2.9% |
Soliditet | 76.2% | 68.6% |
Kassalikviditet | 264.7% | 421.3% |
Företaget ska erbjuda en plattform för digitalisering av cafe- och restaurangbranschen.