Bolagets skall bedriva tandläkarpraktik, konsultverksamhet inom tandvård, handel med dentalprodukter och munhygienartiklar och därmed förenlig verksamhet.
2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 983 | 1 647 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 617 | 449 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 584 | 449 |
Årets resultat (tkr) | 460 | 357 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 520 | 563 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 983 | 1 647 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 617 | 449 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 584 | 449 |
Årets resultat (tkr) | 460 | 357 |
TILLGÅNGAR | 2024-04* | 2023-04* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 616 | 18 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 905 | 545 |
Tillgångar (tkr) | 1 520 | 563 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-04* | 2023-04* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 667 | 382 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 854 | 181 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 520 | 563 |
2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 200 | 100 |
2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 983 | 1 647 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 31.1% | 27.3% |
Soliditet | 43.9% | 67.8% |
Kassalikviditet | 106.0% | 301.1% |
Bolagets skall bedriva tandläkarpraktik, konsultverksamhet inom tandvård, handel med dentalprodukter och munhygienartiklar och därmed förenlig verksamhet.