Bolaget kommer att ägna sig åt följande - Bygga mjukvaruprodukter för informationsteknologi, -fordonsteknik, telekommunikation, halvledare, blockchain. Tillhandahålla mjukvara och ingenjörstjänster till slutanvändare och kunder inom ovan nämnda domäner. - Tillhandahålla tekniska och vetenskapliga konsulttjänster: organisationen kommer att ha ämnesexperter inom informationsteknik, fordonsteknik, telekommunikation, halvledare, blockchain. Organisationen avser att tillhandahålla konsultation om design, utveckling och implementering.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 685 | 2 382 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 401 | 913 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 401 | 913 |
Årets resultat (tkr) | 1 098 | 718 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 784 | 1 391 |
Antal anställda | 7 | 6 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 685 | 2 382 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 401 | 913 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 401 | 913 |
Årets resultat (tkr) | 1 098 | 718 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 784 | 1 391 |
Tillgångar (tkr) | 2 784 | 1 391 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 842 | 744 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 943 | 648 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 784 | 1 391 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 7 | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 384 | 397 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 14.5% | 38.3% |
Soliditet | 66.2% | 53.5% |
Kassalikviditet | 295.2% | 214.7% |
Bolaget kommer att ägna sig åt följande - Bygga mjukvaruprodukter för informationsteknologi, -fordonsteknik, telekommunikation, halvledare, blockchain. Tillhandahålla mjukvara och ingenjörstjänster till slutanvändare och kunder inom ovan nämnda domäner. - Tillhandahålla tekniska och vetenskapliga konsulttjänster: organisationen kommer att ha ämnesexperter inom informationsteknik, fordonsteknik, telekommunikation, halvledare, blockchain. Organisationen avser att tillhandahålla konsultation om design, utveckling och implementering.