Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förskola, grundskola, gymnasieskola för elever, hunddagis, frisörsalong och café samt därmed förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 112 002 | 103 631 | 87 127 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 328 | 233 | 490 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 444 | 191 | 459 |
Årets resultat (tkr) | 2 685 | 114 | 354 |
Summa tillgångar (tkr) | 24 054 | 19 975 | 17 196 |
Antal anställda | 113 | 118 | 104 |
2024-06* | 2023-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 112 002 | 103 631 | 87 127 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 328 | 233 | 490 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 444 | 191 | 459 |
Årets resultat (tkr) | 2 685 | 114 | 354 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2021-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 5 292 | 4 466 | 3 001 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 18 762 | 15 509 | 14 195 |
Tillgångar (tkr) | 24 054 | 19 975 | 17 196 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2021-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 9 526 | 6 840 | 5 880 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 335 | 490 | 403 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 14 193 | 12 645 | 10 913 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 24 054 | 19 975 | 17 196 |
2024-06* | 2023-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 2 437 | 2 732 | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 53 057 | 50 711 | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 20 291 | 19 522 | |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-06* | 2023-06* | 2021-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 113 | 118 | 104 |
Omsättning per anställd (tkr) | 991 | 878 | 838 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 671 | 618 | |
Vinstmarginal | 3.0% | 0.2% | 0.6% |
Soliditet | 39.6% | 34.2% | 34.2% |
Kassalikviditet | 130.6% | 120.6% | 127.6% |
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förskola, grundskola, gymnasieskola för elever, hunddagis, frisörsalong och café samt därmed förenlig verksamhet.