Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
| 2025-04* | 2024-04* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 66 064 | 66 010 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 813 | 3 125 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 498 | 2 582 |
| Årets resultat (tkr) | 2 648 | 1 354 |
| Summa tillgångar (tkr) | 14 650 | 15 039 |
| Antal anställda | 17 | 17 |
| 2025-04* | 2024-04* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 66 064 | 66 010 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 813 | 3 125 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 498 | 2 582 |
| Årets resultat (tkr) | 2 648 | 1 354 |
| TILLGÅNGAR | 2025-04* | 2024-04* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 9 856 | 8 934 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 4 794 | 6 105 |
| Tillgångar (tkr) | 14 650 | 15 039 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-04* | 2024-04* |
|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 4 102 | 1 454 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 865 | |
| Avsättningar (tkr) | ||
| Långfristiga skulder (tkr) | 3 688 | 6 050 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 6 861 | 6 671 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 14 650 | 15 039 |
| 2025-04* | 2024-04* | |
|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
| Löner till övriga anställda (tkr) | ||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
| Sociala kostnader (tkr) | ||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2025-04* | 2024-04* | |
|---|---|---|
| Antal anställda | 17 | 17 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 3 886 | 3 883 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
| Vinstmarginal | 4.3% | 4.7% |
| Soliditet | 28.0% | 13.8% |
| Kassalikviditet | 34.3% | 57.9% |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.