Bolaget skall verka som leverantör, utveckling samt marknadsföring av bredbandstjänster och därmed förenliga informationstekniska tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 77 180 | 67 762 | 51 892 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 267 | 2 207 | 257 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -897 | -1 552 | 2 792 |
Årets resultat (tkr) | -1 341 | -2 217 | 2 781 |
Summa tillgångar (tkr) | 18 738 | 19 928 | 24 709 |
Antal anställda | 12 | 10 | 9 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 77 180 | 67 762 | 51 892 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 267 | 2 207 | 257 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -897 | -1 552 | 2 792 |
Årets resultat (tkr) | -1 341 | -2 217 | 2 781 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 3 381 | 8 168 | 13 885 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 15 356 | 11 760 | 10 824 |
Tillgångar (tkr) | 18 738 | 19 928 | 24 709 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 029 | 2 370 | 4 587 |
Obeskattade reserver (tkr) | 139 | 399 | |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 596 | 2 191 | 5 881 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 16 973 | 14 968 | 14 241 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 18 738 | 19 928 | 24 709 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 12 | 10 | 9 |
Omsättning per anställd (tkr) | 6 432 | 6 776 | 5 766 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 4.2% | 3.3% | 0.5% |
Soliditet | 6.0% | 13.3% | 18.6% |
Kassalikviditet | 86.5% | 75.5% | 73.1% |
Junet AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 2 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-06.
Bolaget skall verka som leverantör, utveckling samt marknadsföring av bredbandstjänster och därmed förenliga informationstekniska tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet.