Bolaget skall tillhandahålla kontorsmiljö, konferensverksamhet och affärsutveckling för fristående konsulter i nätverk. Bolaget skall vidare tillhandahålla naprapatbehandlingar samt bedriva handel med värdepapper och kapitalplacering och därmed förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 373 | 367 | 200 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 269 | 255 | -20 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 271 | 255 | -20 |
Årets resultat (tkr) | 172 | 171 | -20 |
Summa tillgångar (tkr) | 915 | 860 | 874 |
Antal anställda |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 373 | 367 | 200 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 269 | 255 | -20 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 271 | 255 | -20 |
Årets resultat (tkr) | 172 | 171 | -20 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 787 | 125 | 128 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 128 | 735 | 746 |
Tillgångar (tkr) | 915 | 860 | 874 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 415 | 243 | 71 |
Obeskattade reserver (tkr) | 117 | 49 | |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 309 | 449 | 765 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 75 | 121 | 38 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 915 | 860 | 874 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 130 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 72.1% | 69.5% | -10.0% |
Soliditet | 54.6% | 32.4% | 8.1% |
Kassalikviditet | 170.7% | 607.4% | 1963.2% |
Bolaget skall tillhandahålla kontorsmiljö, konferensverksamhet och affärsutveckling för fristående konsulter i nätverk. Bolaget skall vidare tillhandahålla naprapatbehandlingar samt bedriva handel med värdepapper och kapitalplacering och därmed förenlig verksamhet.