Bolaget skall bedriva bageriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 889 | 1 213 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -12 | -431 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -14 | -432 |
Årets resultat (tkr) | -14 | -432 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 593 | 1 604 |
Antal anställda | 1 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 889 | 1 213 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -12 | -431 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -14 | -432 |
Årets resultat (tkr) | -14 | -432 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 500 | 1 500 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 94 | 104 |
Tillgångar (tkr) | 1 593 | 1 604 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 379 | 393 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 214 | 1 210 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 593 | 1 604 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 889 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | -1.4% | -35.5% |
Soliditet | 23.8% | 24.5% |
Kassalikviditet | 7.7% | 8.6% |
Bolaget skall bedriva bageriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.